Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ящук А.Ю. | 910206031652 | 56 666,67 | ||||
| ФГУП «ПО «Октябрь» | 6612001971 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «СтройИнвестИнжиниринг» | 1604010540 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮНИОН» | 7734431839 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮИНКОМ» | 6658399434 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСКОН» | 7727689467 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ЭнергоСервис» | 5260218872 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭлВент плюс» | 7716894440 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЧУС имени Э.Э.Исмаилова» | 2013011476 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦТР Поволжье» | 5009118422 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦПР» | 9723093324 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ФИТ» | 1656101068 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Тюменьтехспецсервис» | 7203094374 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТРН-телеком М» | 7702387369 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Технострой» | 7705493372 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ТГМ» | 1652027631 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройСервис» | 5018153342 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СтройГарант» | 1645035180 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй-Инжиниринг» | 1655192390 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙ ПРЕСТИЖ» | 7715432964 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРЕЛА» | 5017024859 | 56 666,67 | ||||
| ООО «СТЛМ» | 1655162597 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТАЛЬ РЕЗЕРВ» | 5018183636 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Спецпоставка» | 2312243524 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СпектралТехнолоджи» | 7727452789 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПДК-ГРУПП» | 5257126290 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СНП» | 1656053424 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМОЛОБЛСТРОЙ» | 5024221022 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМАРТ ИНЖИНИРИНГ» | 7731375784 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМ ГРУПП» | 9728015312 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКФО» | 2013007007 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКР» | 9204573077 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК ЭЛСНАБ» | 5257183122 | 15 416,67 | ||||
| ООО «СК ТАУР» | 1660307914 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК РТС» | 6162083435 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Перспектива» | 1655485703 | 56 666,67 | ||||
| ООО «СК БЕРГ» | 9110035683 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 56 666,67 | ||||
| ООО «Сибмонтаж» | 5433155483 | 833,33 | ||||
| ООО «СЗ «Санино 1» | 9731034883 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЭС-ЮГ» | 2014033497 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Рубин» | 6652031370 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСС-2» | 6672361009 | 56 666,67 | ||||
| ООО «РК МАСТЕР» | 9702025740 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РИЛАЙН» | 1650326266 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РГ ГРУПП» | 9204510119 | 56 666,67 | ||||
| ООО «РАСТ-ИНЖИНИРИНГ» | 1645030369 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РариТЭК-Технологии» | 1639017345 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Проектант» | 1660198119 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Проект финанс» | 9718069196 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Поволжская Газовая Компания» | 1660327847 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НР Холдинг Рус» | 7724489364 | 29 166,67 | ||||
| ООО «НЕФТЕСТРОЙ» | 1650331153 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Нева-Принт» | 1660024602 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Нева-Принт» | 1659132096 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИ ФЛОТ» | 9110027001 | 29 166,67 | ||||
| ООО «МАГНАТ» | 9204009350 | 56 666,67 | ||||
| ООО «Лантерна» | 9102020612 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Красные ворота» | 7702419525 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Краон» | 5261081846 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОМСТРОЙ ТЕЛЕКОМ» | 7724351863 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Комитен Корп» | 9704017896 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КаналСервис» | 4902002003 | 833,33 | ||||
| ООО «ИС» | 1656089741 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнтерСтрой» | 7727481229 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНИН» | 2312266835 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЖИЛ-ГАЗ» | 1650269850 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГТК» | 5018154265 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Грань» | 1619001876 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГоризонтСтрой» | 9718144870 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ГК ЭКОТЕРМ» | 1650432151 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГК ИнвестСпецСтрой» | 0276182887 | 833,33 | ||||
| ООО «ГЕРИОНСТРОЙ» | 9102278178 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Гентес Йапы Ве Эндюстри Тесислери Тиджарет Лимитед Ширкети» | 9909009166 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАММАТЕХ» | 5027265620 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВТ-АВТОМАТИКА» | 1658119920 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ВЗЛЁТ» | 9715248670 | 27 500 | ||||
| ООО «Бизнес Групп» | 7703607313 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЯКСТЕХ» | 1650303100 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Арх Совет» | 2014264350 | 29 166,67 | ||||
| ООО «АО ТРООИВА и ДЛК» | 1644001414 | 833,33 | ||||
| ООО «Антей-СтройИнвест» | 7716230720 | 29 166,67 | ||||
| ООО «АМР Девелопмент» | 1661051207 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АМИКС» | 2016078743 | 29 166,67 | ||||
| ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» | 6672267359 | 29 166,67 | ||||
| ООО «АЛЫЕ ПАРУСА» | 9102291725 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АКП Строй-Инвест» | 7714987265 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АДК» | 7727381697 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Агровент-М» | 7737522072 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВЕС-СТРОЙ» | 9201005340 | 56 666,67 | ||||
| ООО «АВАНТИ ПРОЕКТ» | 2014032888 | 1 666,67 | ||||
| ООО «2К Менеджмент» | 5262296570 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Авангард' | 2206002750 | 29 166,67 | ||||
| МАУ «Департамент развития» | 1644033896 | 1 666,67 | ||||
| Лукашов Виктор Владимирович | 561100055800 | 1 666,67 | ||||
| ЗАО «Днепрстройпроект» | 490711105 | 1 666,67 | ||||
| Доттуев З.И. | 071002525264 | 29 166,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 04.06.2026 08:04:46
Дата и время обновления информации: 04.06.2026 08:04:46
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 04.06.2026 17:23:57
© 2026 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»